Hari ini (0) | Jumat Agu 15 (4) | Sabtu Agu 16 (0) | Minggu Agu 17 (0) | Senin Agu 18 (0) | Selasa Agu 19 (0) | Rabu Agu 20 (0) | Lainnya (0) |
Agu 15 21:30 | 1.15Nigeria | 3.85Tunisia | 37 | |
Agu 15 23:00 | 3.22Rwanda | 1.25DR Congo | 37 | |
Agu 16 02:00 | 3.00Cape Verde | 1.30Ivory Coast | 9 |
Agu 15 21:30 | 1.81-12.00Nigeria | 1.95+12.00Tunisia | 37 | |
Agu 15 21:30 | 1.91-12.50Nigeria | 1.85+12.50Tunisia | 37 | |
Agu 15 23:00 | 1.96+8.00Rwanda | 1.80-8.00DR Congo | 37 | |
Agu 15 23:00 | 1.86+8.50Rwanda | 1.90-8.50DR Congo | 37 | |
Agu 16 00:30 | 1.80-22.00Cameroon | 1.96+22.00Madagaskar | 8 | |
Agu 16 00:30 | 1.90-22.50Cameroon | 1.86+22.50Madagaskar | 8 | |
Agu 16 02:00 | 1.96+7.00Cape Verde | 1.80-7.00Ivory Coast | 9 | |
Agu 16 02:00 | 1.86+7.50Cape Verde | 1.90-7.50Ivory Coast | 9 |
Agu 15 21:30 | 1.90-6.50Nigeria | 1.86+6.50Tunisia | 37 | |
Agu 15 23:00 | 1.88+4.50Rwanda | 1.88-4.50DR Congo | 37 | |
Agu 16 00:30 | 1.83-11.50Cameroon | 1.93+11.50Madagaskar | 8 | |
Agu 16 02:00 | 1.88+3.50Cape Verde | 1.88-3.50Ivory Coast | 9 |
Agu 15 21:30 Nigeria -vs- Tunisia | ||
---|---|---|
1.80147.00Atas | 1.90147.00Bawah | 37 |
Agu 15 21:30 Nigeria -vs- Tunisia | ||
1.85147.50Atas | 1.85147.50Bawah | 37 |
Agu 15 23:00 Rwanda -vs- DR Congo | ||
1.80144.00Atas | 1.90144.00Bawah | 37 |
Agu 15 23:00 Rwanda -vs- DR Congo | ||
1.85144.50Atas | 1.85144.50Bawah | 37 |
Agu 16 00:30 Cameroon -vs- Madagaskar | ||
1.80150.00Atas | 1.90150.00Bawah | 8 |
Agu 16 00:30 Cameroon -vs- Madagaskar | ||
1.85150.50Atas | 1.85150.50Bawah | 8 |
Agu 16 02:00 Cape Verde -vs- Ivory Coast | ||
1.80148.00Atas | 1.90148.00Bawah | 9 |
Agu 16 02:00 Cape Verde -vs- Ivory Coast | ||
1.85148.50Atas | 1.85148.50Bawah | 9 |
Agu 15 21:30 Nigeria -vs- Tunisia | ||
---|---|---|
1.9073.50Atas | 1.8073.50Bawah | 37 |
Agu 15 23:00 Rwanda -vs- DR Congo | ||
1.8571.50Atas | 1.8571.50Bawah | 37 |
Agu 16 00:30 Cameroon -vs- Madagaskar | ||
1.8074.50Atas | 1.9074.50Bawah | 8 |
Agu 16 02:00 Cape Verde -vs- Ivory Coast | ||
1.8573.50Atas | 1.8573.50Bawah | 9 |
Agu 15 21:30 Nigeria -vs- Tunisia | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 37 |
Agu 15 23:00 Rwanda -vs- DR Congo | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 37 |
Agu 16 00:30 Cameroon -vs- Madagaskar | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 8 |
Agu 16 02:00 Cape Verde -vs- Ivory Coast | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 9 |
Agu 15 21:30 Nigeria -vs- Tunisia | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 37 |
Agu 15 23:00 Rwanda -vs- DR Congo | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 37 |
Agu 16 00:30 Cameroon -vs- Madagaskar | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 8 |
Agu 16 02:00 Cape Verde -vs- Ivory Coast | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 9 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?