Hari ini (3) | Jumat Agu 15 (0) | Sabtu Agu 16 (0) | Minggu Agu 17 (0) | Senin Agu 18 (0) | Selasa Agu 19 (0) | Rabu Agu 20 (0) | Lainnya (0) |
0-0 1H 28' | 3.96Libertad Asuncion | 2.32Seri | 2.51River Plate | 21 | |
0-2 1H 28' | 21.00Universitario Deportes | 10.00Seri | 1.069Palmeiras | 21 |
0-0 1H 27' | 2.78Central Cordoba De Santiago Del Estero | 2.19Seri | 3.28CA Lanus | 17 |
0-0 1H 28' | 6.40Libertad Asuncion | 1.38Seri | 4.48River Plate | 21 |
0-0 1H 27' | 5.00Central Cordoba De Santiago Del Estero | 1.31Seri | 6.00CA Lanus | 17 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?