Today (50) | Quinta-feira Aug 14 (73) | Sexta-feira Aug 15 (79) | Sábado Aug 16 (214) | Domingo Aug 17 (133) | Segunda-feira Aug 18 (35) | Terça-feira Aug 19 (5) | Mais (58) |
0-0 1H 12' | 1.48Flamengo | 3.75Desenhar | 7.20Internacional RS | 21 |
0-0 1H 13' | 1.71Alianza Lima | 3.12Desenhar | 4.58Universidad Catolica Quito | 17 | |
0-0 1H 13' | 2.58Club Universidad de Chile | 2.63Desenhar | 2.82CA Independiente | 17 |
1-0 1H 13' | 1.34Deportivo Cali | 3.89Desenhar | 8.20Union Magdalena | 19 |
0-1 1H 15' | 2.19Guabira Montero | 3.11Desenhar | 2.90Club Independiente Petrolero | 17 |
0-0 1H 43' | 4.23Real Cundinamarca | 2.47Desenhar | 2.08Deportes Tolima | 9 |
2-2 2H 36' | 6.00Forge FC | 1.48Desenhar | 3.53Vancouver Whitecaps | 8 |
2-0 1H 37' | 1.14Sporting San Miguelito (n) | 6.10Desenhar | 11.50Diriangen FC | 15 |
0-0 2H 39' | 4.37Portuguesa RJ | 1.25Desenhar | 7.90Resende FC | 7 |
0-0 1H 12' | 2.00-1.00Flamengo | 1.92+1.00Internacional RS | 21 | |
0-0 1H 12' | 1.68-0.75Flamengo | 2.31+0.75Internacional RS | 21 | |
0-0 1H 12' | 1.48-0.50Flamengo | 2.78+0.50Internacional RS | 21 |
1-0 1H 13' | 2.02-0.25Deportivo Cali | 1.86+0.25Union Magdalena | 19 | |
1-0 1H 13' | 1.700.00Deportivo Cali | 2.210.00Union Magdalena | 19 | |
1-0 1H 13' | 2.51-0.50Deportivo Cali | 1.54+0.50Union Magdalena | 19 |
0-1 1H 15' | 1.98-1.25Guabira Montero | 1.86+1.25Club Independiente Petrolero | 17 | |
0-1 1H 15' | 1.68-1.00Guabira Montero | 2.19+1.00Club Independiente Petrolero | 17 |
0-0 1H 43' | 1.95+0.25Real Cundinamarca | 1.89-0.25Deportes Tolima | 9 | |
0-0 1H 43' | 1.75+0.50Real Cundinamarca | 2.09-0.50Deportes Tolima | 9 |
2-2 2H 36' | 2.560.00Forge FC | 1.480.00Vancouver Whitecaps | 8 | |
2-2 2H 36' | 1.36+0.25Forge FC | 2.92-0.25Vancouver Whitecaps | 8 |
2-0 1H 37' | 1.96+0.25Sporting San Miguelito (n) | 1.88-0.25Diriangen FC | 15 | |
2-0 1H 37' | 1.66+0.50Sporting San Miguelito (n) | 2.21-0.50Diriangen FC | 15 |
0-0 2H 39' | 2.81-0.25Portuguesa RJ | 1.35+0.25Resende FC | 7 | |
0-0 2H 39' | 1.330.00Portuguesa RJ | 2.880.00Resende FC | 7 |
3-1 2H 39' | 1.50+0.25Club Leon (w) | 2.42-0.25FC Juarez (w) | 7 | |
3-1 2H 39' | 2.470.00Club Leon (w) | 1.480.00FC Juarez (w) | 7 |
Aug 14 10:00 | 3.26Vancouver FC | 3.58Desenhar | 1.87Atletico Ottawa | 13 |
Aug 14 10:00 | 1.90Alianza San Salvador | 2.93Desenhar | 3.53Managua FC | 7 | |
Aug 14 10:00 | 2.11CSD Municipal | 3.10Desenhar | 2.82Real Espana | 7 |
Aug 14 09:00 | 2.17Toluca (w) | 3.18Desenhar | 2.65Guadalajara Chivas (w) | 13 |
Aug 14 10:00 | 1.99-1.00Inter San Carlos (n) | 1.85+1.00AD Carmelita | 5 |
Aug 14 10:00 | 1.97+0.50Vancouver FC | 1.87-0.50Atletico Ottawa | 13 |
Aug 14 10:00 | 1.90-0.50Alianza San Salvador | 1.90+0.50Managua FC | 7 | |
Aug 14 10:00 | 1.93-0.25CSD Municipal | 1.87+0.25Real Espana | 7 |
Aug 14 09:00 | 1.710.00Toluca (w) | 2.090.00Guadalajara Chivas (w) | 13 | |
Aug 14 09:00 | 2.05-5.25Club America (w) | 1.75+5.25Puebla (w) | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?