Hari ini (18) | Kamis Agu 21 (2) | Jumat Agu 22 (0) | Sabtu Agu 23 (0) | Minggu Agu 24 (0) | Senin Agu 25 (0) | Selasa Agu 26 (0) | Lainnya (0) |
Agu 20 21:00 | 2.11Norbert Marosik / Radovan Michalik | 1.67Matei Florin Breazu / Vlad Cristian Breazu | 2 | |
Agu 20 21:00 | 1.45Jeremy Gschwendtner / Federico Valle | 2.61Daniel Uta / Valentin Vanta | 2 |
Agu 20 **:** | 2.11Zhibek Kulambayeva | 1.67Matilde Jorge | 26 | |
Agu 20 **:** | 1.22Tyra Caterina Grant | 3.94Xinxin Yao | 17 | |
Agu 20 **:** | 1.77Oana Georgeta Simion | 1.97Eva Maria Ionescu | 32 | |
Agu 20 **:** | 1.74Yelyzaveta Kotliar | 2.01Leonie Kung | 31 | |
Agu 20 **:** | 1.56Francisca Jorge | 2.31Tena Lukas | 26 | |
Agu 20 16:30 | 1.46Kamilla Bartone | 2.58Bianca Elena Barbulescu | 23 | |
Agu 20 **:** | 1.72Noma Noha Akugue | 2.04Miriam Bianca Bulgaru | 29 |
Agu 20 **:** | 1.87Elena Ruxandra Bertea / Ekaterina Kazionova | 1.87Stefania Bojica / Briana Szabo | 1 | |
Agu 20 **:** | 1.49Yu Yun Li / Daria Lodikova | 2.49Kanako Morisaki / Akiko Omae | 1 |
Agu 20 16:30 Rares Teodor Pieleanu -vs- Vlad Cristian Breazu | ||
---|---|---|
2.582.50Atas | 1.462.50Bawah | 24 |
Agu 20 18:00 Federico Valle -vs- Jacopo Borsoi | ||
3.122.50Atas | 1.322.50Bawah | 21 |
Agu 20 18:00 Cosimo Banti -vs- Gheorghe Claudiu Schinteie | ||
2.882.50Atas | 1.382.50Bawah | 23 |
Agu 20 18:00 Lev Seidman -vs- Marco Furlanetto | ||
2.752.50Atas | 1.412.50Bawah | 24 |
Agu 20 19:30 Marcell Bartakovics -vs- David Cristian Carteputreda | ||
3.082.50Atas | 1.332.50Bawah | 22 |
Agu 20 **:** Zhibek Kulambayeva -vs- Matilde Jorge | ||
---|---|---|
2.382.50Atas | 1.532.50Bawah | 26 |
Agu 20 **:** Oana Georgeta Simion -vs- Eva Maria Ionescu | ||
2.492.50Atas | 1.492.50Bawah | 32 |
Agu 20 **:** Yelyzaveta Kotliar -vs- Leonie Kung | ||
2.492.50Atas | 1.492.50Bawah | 31 |
Agu 20 **:** Francisca Jorge -vs- Tena Lukas | ||
2.362.50Atas | 1.542.50Bawah | 26 |
Agu 20 16:30 Kamilla Bartone -vs- Bianca Elena Barbulescu | ||
2.692.50Atas | 1.432.50Bawah | 23 |
Agu 20 **:** Noma Noha Akugue -vs- Miriam Bianca Bulgaru | ||
2.262.50Atas | 1.582.50Bawah | 29 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?